Data on this page is shown in Russian.
Bonds
Public data on Moscow Exchange bonds: price, yield, maturity, coupon type. Open a bond for details or go to the app for the full AI analysis.
| Coupon | Rating | Signals | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RU000A108WV7 | МФК Фордевинд серия 001P-05 | RUB 1,016.00 | — | Variable | 2027-12-17 | — | |
| RU000A108WY1 | Металлоинвест 001P-08 | RUB 998.80 | 17.35% | Variable | 01.01.2027 | АКРА: AA+; НКР: AAA.ru | |
| RU000A108Y11 | Домодедово Фьюэл Фасилитис ЗО28 | RUB 796.00 | 20.85% | Fixed | 08.02.2028 | — | |
| RU000A108Y60 | ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК 001Р-01 | RUB 381.48 | 22.07% | Fixed | 24.06.2027 | smart-lab: BB | |
| RU000A108Y86 | Европлан 001P-07 | RUB 751.88 | 16.17% | Variable | 24.06.2027 | smart-lab: AA | |
| RU000A108YZ4 | Михайловский молочный завод 001P-01 | RUB 190.20 | — | Fixed | 26.06.2027 | — | |
| RU000A108Z02 | Сбербанк России серия ИОС_PRTACm_SBER-5Y-001Р-633R | RUB 825.20 | — | Дисконт | 2029-08-09 | — | |
| RU000A108Z10 | Сбербанк России серия ИОС_PRTACm_MOEXIT-5Y-001Р-634R | RUB 710.60 | — | Дисконт | 2029-08-08 | — | |
| RU000A108Z77 | Практика ЛК 001Р-03 | RUB 278.04 | 19.05% | Variable | 02.08.2027 | smart-lab: A | |
| RU000A108Z85 | РЖД БО 001P-32R | RUB 983.60 | 16.38% | Variable | 18.08.2029 | smart-lab: AAA | |
| RU000A108Z93 Matured | ВТБ Лизинг 001Р-МБ-01 | RUB 1,002.70 | — | Fixed | 02.07.2026 | — | |
| RU000A108ZH9 | Славнефть БО 002Р-05 | RUB 999.70 | 16.11% | Variable | 15.05.2034 | smart-lab: AA | |
| RU000A108ZT4 | Росэксимбанк 002P-05 | RUB 1,002.00 | 15.89% | Variable | 05.07.2034 | smart-lab: AA+ | |
| RU000A108ZU2 | МГКЛ 001Р-06 | RUB 759.60 | 27.57% | Fixed | 21.06.2029 | smart-lab: BB | |
| RU000A109080 | Газпром капитал БО-002Р-15 | — | 0.00% | Variable | 30.01.2028 | — | |
| RU000A109098 | Группа Позитив 001Р-01 | RUB 1,001.20 | 16.46% | Variable | 04.07.2027 | smart-lab: AA | |
| RU000A1090A1 | ТАЛК ЛИЗИНГ серия 001P-02 | RUB 446.34 | — | Fixed | 2027-07-04 | — | |
| RU000A1090H6 | Пионер-Лизинг БО6 | RUB 644.60 | 34.50% | Variable | 31.05.2034 | smart-lab: B+ | |
| RU000A1090K0 Matured | Магнит БО-004Р-06 | RUB 999.80 | — | Fixed | 12.07.2026 | — | |
| RU000A1090N4 | Аэрофьюэлз-002Р-03 | RUB 975.60 | 20.01% | Variable | 20.07.2027 | — | |
| RU000A109221 | Миррико БО-П01 | RUB 879.10 | 36.65% | Variable | 20.07.2027 | smart-lab: BBB- | |
| RU000A109254 | Сбербанк КИБ серия CIB-СО-857 | RUB 1,415.30 | — | Дисконт | 2028-02-15 | — | |
| RU000A109262 | Сбербанк КИБ серия CIB-СО-858 | RUB 1,566.40 | — | Дисконт | 2028-03-14 | — | |
| RU000A109288 | Сбербанк КИБ серия CIB-СО-860 | RUB 1,241.60 | — | Дисконт | 2028-04-28 | — | |
| RU000A109296 | Сбербанк КИБ серия CIB-СО-861 | RUB 1,431.50 | — | Дисконт | 2028-06-16 | — |
This analysis is generated by artificial intelligence and is not individual investment advice. Consult a licensed financial advisor before making an investment decision. Past results do not guarantee future returns.