Data on this page is shown in Russian.
Bonds
Public data on Moscow Exchange bonds: price, yield, maturity, coupon type. Open a bond for details or go to the app for the full AI analysis.
| Coupon | Rating | Signals | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RU000A10BGU1 Matured | Первое клиентское бюро 001Р-07 | RUB 999.00 | 24.14% | Fixed | 17.10.2026 | smart-lab: A- | |
| RU000A10BGW7 | ПКО ПКБ серия 001Р-08 | RUB 1,010.00 | — | Floating | 2028-10-06 | — | |
| RU000A10BGY3 | МТС 002P-10 | RUB 982.80 | 15.54% | Fixed | 30.03.2030 | — | |
| RU000A10BHX3 | Сибирский КХП 001P-03 | RUB 926.85 | 28.21% | Fixed | 08.04.2029 | smart-lab: BB | |
| RU000A10BJ51 | Сбербанк России серия ИОС-BSK_PRTACq_M2TR-5Y-001Р-711R | RUB 1,012.00 | — | Дисконт | 2030-06-06 | — | |
| RU000A10BJ85 Matured | МТС Банк 001P-05 | RUB 1,000.00 | — | Fixed | 24.07.2026 | — | |
| RU000A10BJL4 | Транспортная ЛК 001P-02 | RUB 777.43 | 29.60% | Fixed | 20.04.2028 | — | |
| RU000A10BJX9 | Балтийский лизинг БО-П16 | RUB 593.81 | 33.60% | Fixed | 15.05.2028 | smart-lab: AA- | |
| RU000A10BK09 | Газпром нефть БО 003P-14R | RUB 1,013.20 | 14.81% | Variable | 27.04.2027 | АКРА: AAA; АКРА: ruAAA; Эксперт РА: ruAAA | |
| RU000A10BK17 | Газпром нефть БО 003P-15R | RUB 640.60 | 16.14% | Fixed | 11.04.2030 | АКРА: AAA; АКРА: ruAAA; Эксперт РА: ruAAA | |
| RU000A10BL99 | Сбербанк 001Р-SBERD6 | RUB 586.60 | 16.05% | Fixed | 23.05.2030 | smart-lab: AAA | |
| RU000A10BLG0 | КЛС-Трейд КЛС БО-001Р-01 | RUB 78.92 | 14.78% | Fixed | 30.04.2028 | smart-lab: BBB- | |
| RU000A10BLP1 | Регион-Продукт БО-01 | RUB 1,007.10 | 33.44% | Fixed | 04.05.2028 | — | |
| RU000A10BM56 | АПРИ БО-002Р-10 | RUB 869.50 | 31.07% | Fixed | 26.04.2030 | smart-lab: BBB- | |
| RU000A10BNE1 Matured | Компания Симпл 001Р-03 | RUB 1,000.10 | — | Fixed | 16.08.2026 | — | |
| RU000A10BNF8 | РусГидро БО-П13 | RUB 1,022.80 | 14.58% | Fixed | 11.08.2027 | АКРА: ruAAA; НКР: ruAAA; НРА: ruAAA; Эксперт РА: ruAAA | |
| RU000A10BNK8 | Энергоника 001Р-06 | RUB 1,039.30 | 27.57% | Fixed | 27.04.2030 | smart-lab: BBB | |
| RU000A10BNM4 | АБЗ-1 002P-03 | RUB 1,060.60 | 18.99% | Fixed | 07.05.2028 | smart-lab: A- | |
| RU000A10BNQ5 | Сбербанк России серия ИОС-X5-PRT-CS-2Y-001Р-725R | RUB 959.00 | — | Дисконт | 2027-07-02 | — | |
| RU000A10BNR3 | Сбербанк России серия ИОС_PRTACm_IMOEX-5Y-001Р-724R | RUB 698.70 | — | Дисконт | 2030-07-08 | — | |
| RU000A10BP38 | Республика Саха (Якутия) 34005 | RUB 903.06 | 16.11% | Variable | 11.05.2028 | — | |
| RU000A10BP46 | Страна Девелопмент 03 | RUB 1,000.00 | 28.13% | Fixed | 11.05.2028 | smart-lab: BBB- | |
| RU000A10BP53 | МеталлИнвестБанк серия БО-001P-53 | RUB 861.89 | — | Floating | 2055-12-28 | — | |
| RU000A10BP79 | МТС 002P-11 | RUB 1,006.10 | 16.14% | Fixed | 01.05.2030 | — | |
| RU000A10BP87 | ПИР БО-03-001P | RUB 815.70 | 49.13% | Fixed | 11.05.2028 | — |
This analysis is generated by artificial intelligence and is not individual investment advice. Consult a licensed financial advisor before making an investment decision. Past results do not guarantee future returns.