Облигации
Публичные данные по облигациям с Московской биржи: цена, доходность, погашение, тип купона. Откройте облигацию для подробностей или перейдите в приложение за полным AI-разбором.
| Купон | Рейтинг | Сигналы | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RU000A10DNX7 | СФО Сплит Финанс ПВ-2 | 1 007,70 ₽ | 17.21% | Фиксированный | 30.01.2030 | smart-lab: AAA | |
| RU000A10DP51 | ГТЛК БО 002P-11 | 999,10 ₽ | 17.16% | Переменный | 16.11.2028 | smart-lab: AA- | |
| RU000A10DP93 | КАМАЗ БО-П18 | 1 001,90 ₽ | 17.32% | Фиксированный | 22.11.2027 | smart-lab: A | |
| RU000A10DPB8 | КАМАЗ БО-П19 | 999,20 ₽ | 18.17% | Переменный | 22.11.2027 | smart-lab: A | |
| RU000A10DPJ1 | Группа Продовольствие БО-02 | 173,90 ₽ | — | Фиксированный | 17.11.2028 | — | |
| RU000A10DPM5 | Магнит БО-005Р-05 | 1 002,60 ₽ | 15.91% | Переменный | 22.01.2028 | smart-lab: AA+ | |
| RU000A10DPS2 | Атомэнергопром 001Р-09 | 1 001,20 ₽ | 15.78% | Фиксированный | 29.05.2031 | smart-lab: AAA | |
| RU000A10DPT0 | Реиннольц 001Р-04 | 589,40 ₽ | 48.32% | Фиксированный | 28.11.2030 | smart-lab: BB- | |
| RU000A10DPV6 | АФК Система БО 002Р-07 | 995,60 ₽ | 20.47% | Переменный | 24.11.2027 | smart-lab: A+ | |
| RU000A10DPW4 | АФК Система БО 002Р-06 | 1 005,40 ₽ | 17.99% | Фиксированный | 22.05.2028 | smart-lab: A+ | |
| RU000A10DQ19 | Банк ГПБ серия 004P-35 | 1 050,00 ₽ | — | Фиксированный | 2026-12-26 | — | |
| RU000A10DQ68 | Село Зелёное 001Р-02 | 998,20 ₽ | 17.59% | Фиксированный | 25.11.2027 | smart-lab: A | |
| RU000A10DQK7 | АБЗ-1 002P-05 | 904,90 ₽ | 20.32% | Переменный | 26.11.2028 | smart-lab: A- | |
| RU000A10DQL5 | Металлоинвест 002P-03 | 958,60 ₽ | 17.03% | Переменный | 02.12.2030 | smart-lab: AA | |
| RU000A10DQM3 | Центр-Резерв серия БО-06 | 266,50 ₽ | — | Фиксированный | 2029-11-17 | — | |
| RU000A10DRE8 | Бустер.Ру БО-02 | 972,00 ₽ | 25.62% | Фиксированный | 24.11.2028 | smart-lab: B | |
| RU000A10DRF5 | Газпром нефть 005P-03R | 1 004,80 ₽ | 15.80% | Переменный | 23.11.2028 | smart-lab: AAA | |
| RU000A10DRV2 | Защита онлайн БО-01 | 991,40 ₽ | 27.95% | Фиксированный | 24.11.2028 | smart-lab: B | |
| RU000A10DRX8 | ЗООПТ БО-01 | 1 024,20 ₽ | 23.22% | Фиксированный | 25.11.2028 | smart-lab: BB | |
| RU000A10DRZ3 | СОЛИД СпецАвтоТехЛизинг серия 02 | 1 059,40 ₽ | — | Фиксированный | 2030-11-15 | — | |
| RU000A10DS66 | АЛЬФА-БАНК Б2Р30 | 1 005,80 ₽ | 14.31% | Фиксированный | 09.06.2027 | smart-lab: AA+ | |
| RU000A10DS74 | Сбербанк 001Р-SBER51 | 1 009,90 ₽ | 15.03% | Фиксированный | 03.06.2028 | smart-lab: AAA | |
| RU000A10DS90 | Сбербанк России серия ИОС_RMFS-PRT-CS-3Y1M-001Р-777R | 839,20 ₽ | — | Дисконт | 2029-01-26 | — | |
| RU000A10DSC0 | Кредитный поток 4.1 | 1 031,90 ₽ | 17.52% | Фиксированный | 03.01.2031 | smart-lab: AA+ | |
| RU000A10DSD8 | Кредитный поток 4.2 | 1 034,00 ₽ | 17.55% | Фиксированный | 03.01.2031 | smart-lab: AA+ |
Данная аналитика сформирована на основе искусственного интеллекта и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционного решения проконсультируйтесь с лицензированным финансовым советником. Прошлые результаты не гарантируют будущей доходности.