Data on this page is shown in Russian.
Bonds
Public data on Moscow Exchange bonds: price, yield, maturity, coupon type. Open a bond for details or go to the app for the full AI analysis.
| Coupon | Rating | Signals | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RU000A10F6Y5 | Брусника 002Р-08 | RUB 947.60 | 23.63% | Fixed | 06.05.2029 | smart-lab: A- | |
| RU000A10F6Z2 | Совкомбанк серия БО-И17 | RUB 1,000.00 | — | Fixed | 2028-05-21 | — | |
| RU000A10F710 | Южноуральский ЛЦ 001Р-02 | RUB 955.30 | 26.94% | Fixed | 04.05.2029 | smart-lab: BB- | |
| RU000A10F728 | Газпром капитал БО-003Р-22 | RUB 977.49 | 8.84% | Fixed | 29.04.2030 | — | |
| RU000A10F751 | Ульяновская область 34013 | RUB 971.60 | 16.43% | Fixed | 05.05.2029 | — | |
| RU000A10F7J4 | Республика Саха (Якутия) 34006 | RUB 987.00 | 15.53% | Fixed | 06.05.2029 | smart-lab: A+ | |
| RU000A10F7K2 | Л-Старт серия 002Р-01 | RUB 383.30 | — | Fixed | 2030-10-28 | — | |
| RU000A10F7L0 | Атомэнергопром 001P-12 | RUB 969.60 | 15.79% | Fixed | 18.05.2029 | smart-lab: AAA | |
| RU000A10F7N6 | Атомэнергопром серия 001P-13 | RUB 1,007.00 | — | Floating | 2029-05-06 | — | |
| RU000A10F7R7 | Сбербанк 001P-SBER56 | RUB 987.00 | 14.62% | Fixed | 16.06.2029 | — | |
| RU000A10F7T3 | Атомэнергопром серия 001P-14 | RUB 1,005.50 | — | Floating | 2028-11-10 | — | |
| RU000A10F7V9 | Полипласт П02-БО-16 | RUB 792.70 | 18.82% | Fixed | 09.05.2029 | — | |
| RU000A10F7W7 | Банк ДОМ.РФ серия БО-001P-63 | RUB 946.86 | — | Floating | 2057-03-28 | — | |
| RU000A10F801 | ГТЛК БО 002P-13 | RUB 954.60 | 18.21% | Fixed | 05.05.2030 | smart-lab: AA- | |
| RU000A10F827 | Мегафон БО-002P-13 | RUB 994.40 | 14.19% | Fixed | 17.01.2028 | — | |
| RU000A10F835 | Сбербанк России серия ИОС_RMFS-PRT-CS-3Y1M-001Р-798R | RUB 987.60 | — | Дисконт | 2029-07-26 | — | |
| RU000A10F843 | Сбербанк России серия ИОС-RMFS-BNR-5Q-001Р-799R | RUB 987.20 | — | Дисконт | 2027-09-24 | — | |
| RU000A10F850 | РОЛЬФ 001Р-09 | RUB 1,001.50 | 21.44% | Fixed | 15.05.2028 | smart-lab: BBB+ | |
| RU000A10F892 | СФО Альфа Фабрика ПК-4 класс А | RUB 1,000.50 | — | Fixed | 01.11.2033 | — | |
| RU000A10F8E3 | СФО Альфа Фабрика ПК-5 класс А | RUB 999.90 | — | Fixed | 01.12.2036 | — | |
| RU000A10F8F0 | Газпром нефть серия 005Р-09R USD | RUB 1,009.99 | — | Fixed | 2028-05-16 | — | |
| RU000A10F8G8 | СПМК БО-03 | RUB 995.50 | 19.71% | Fixed | 07.11.2029 | smart-lab: B+ | |
| RU000A10F8N4 | МТС 003Р-02 | RUB 997.60 | 16.26% | Variable | 26.03.2038 | smart-lab: AAA | |
| RU000A10F8P9 | РЖД БО 001P-53R | RUB 867.90 | 16.02% | Fixed | 07.04.2030 | smart-lab: AAA | |
| RU000A10F8Q7 | Ростовская область 34001 | RUB 1,007.10 | 16.91% | Variable | 12.05.2029 | — |
This analysis is generated by artificial intelligence and is not individual investment advice. Consult a licensed financial advisor before making an investment decision. Past results do not guarantee future returns.