Data on this page is shown in Russian.
Bonds
Public data on Moscow Exchange bonds: price, yield, maturity, coupon type. Open a bond for details or go to the app for the full AI analysis.
| Coupon | Rating | Signals | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RU000A1056S4 | Россети серия БО-05 | RUB 989.00 | — | Variable | 2057-08-10 | — | |
| RU000A1056T2 Matured | Центр-Резерв БО-02 | RUB 449.42 | 0.00% | Fixed | 25.08.2026 | — | |
| RU000A1056U0 | Газпром капитал ЗО27-1-Д | RUB 982.00 | 7.36% | Fixed | 23.03.2027 | — | |
| RU000A1057B8 | ЕАБР 003P-003 | RUB 893.39 | 10.43% | Fixed | 14.09.2029 | — | |
| RU000A1057D4 | Металлоинвест 001P-02 | RUB 960.46 | 7.70% | Fixed | 10.09.2027 | — | |
| RU000A1057P8 Matured | РусГидро БО-П06 | RUB 999.40 | 10.94% | Fixed | 15.09.2026 | — | |
| RU000A1057S2 | Роснефть 002P-12 CNY | RUB 1,005.84 | 1.49% | Fixed | 07.09.2032 | — | |
| RU000A105898 | ИА ДОМ.РФ серия БО-001P-21 | RUB 472.16 | — | Fixed | 2032-07-28 | — | |
| RU000A1058R2 | Банк ДОМ.РФ серия БО-001P-22 | RUB 620.67 | — | Floating | 2032-09-28 | — | |
| RU000A1059N9 | Лукойл ЗО-26 | RUB 997.95 | 4.09% | Fixed | 02.11.2026 | — | |
| RU000A1059P4 | Лукойл ЗО-27 | RUB 973.00 | 5.86% | Fixed | 26.04.2027 | — | |
| RU000A1059Q2 | Лукойл ЗО-30 | RUB 869.79 | 8.41% | Fixed | 06.05.2030 | — | |
| RU000A1059R0 | Лукойл ЗО-31 | RUB 820.22 | 8.09% | Fixed | 26.10.2031 | — | |
| RU000A105A04 | Металлоинвест 028 | RUB 880.33 | 9.87% | Fixed | 22.10.2028 | — | |
| RU000A105A87 | Совкомфлот ЗО-2028 | RUB 915.15 | 8.67% | Fixed | 26.04.2028 | — | |
| RU000A105A95 | Газпром капитал ЗО34-1-Д | RUB 947.16 | 9.26% | Fixed | 28.04.2034 | — | |
| RU000A105AV9 | ИА ДОМ.РФ серия БО-001P-23 | RUB 493.84 | — | Fixed | 2032-09-28 | — | |
| RU000A105BY1 | Газпром капитал ЗО28-1-Е | RUB 856.99 | 7.86% | Fixed | 17.11.2028 | — | |
| RU000A105CM4 | ХК Новотранс 001P-03 | RUB 606.75 | 17.51% | Fixed | 26.10.2027 | — | |
| RU000A105DL4 | Новые Технологии БO-01 | RUB 994.10 | 18.51% | Fixed | 02.11.2027 | smart-lab: A- | |
| RU000A105DN0 | Россети серия БО-06 | RUB 996.00 | — | Variable | 2057-09-25 | — | |
| RU000A105DR1 | Россети серия БО-07 | RUB 1,000.00 | — | Variable | 2057-09-25 | — | |
| RU000A105DS9 | АПРИ БО-002Р-01 | RUB 499.90 | 25.17% | Fixed | 03.11.2026 | НКР: BBB-.ru | |
| RU000A105EV1 | ЕАБР серия 003P-004 CNY | RUB 973.55 | — | Variable | 2027-11-07 | — | |
| RU000A105EW9 | Сегежа 003P-01R | RUB 987.00 | 23.16% | Fixed | 22.10.2037 | — |
This analysis is generated by artificial intelligence and is not individual investment advice. Consult a licensed financial advisor before making an investment decision. Past results do not guarantee future returns.