Data on this page is shown in Russian.
Bonds
Public data on Moscow Exchange bonds: price, yield, maturity, coupon type. Open a bond for details or go to the app for the full AI analysis.
| Coupon | Rating | Signals | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RU000A105GN3 Matured | Борец Капитал ЗО-2026 | RUB 974.39 | 21.62% | Fixed | 17.09.2026 | — | |
| RU000A105GW4 | Банк ГПБ БО 001Р-22Р | RUB 1,036.60 | 15.55% | Fixed | 24.11.2032 | smart-lab: AA+ | |
| RU000A105H23 | ДОМ.РФ ИА БО 1P25 | RUB 391.77 | 0.00% | Fixed | 28.10.2032 | — | |
| RU000A105H98 | Эфферон 01 | RUB 633.23 | 29.17% | Fixed | 18.11.2027 | НРА: BB-|ru|; Эксперт РА: ruBB | |
| RU000A105HH3 | РЕСО-Лизинг БО-02П-02 | RUB 998.90 | 19.13% | Variable | 15.11.2032 | — | |
| RU000A105JF3 | Банк ДОМ.РФ серия БО-001P-26 | RUB 653.55 | — | Floating | 2032-11-28 | — | |
| RU000A105JH9 | Газпром капитал ЗО27-2-Д | RUB 960.05 | 7.24% | Fixed | 29.06.2027 | — | |
| RU000A105JT4 | Газпром капитал ЗО31-1-Д | RUB 776.00 | 9.22% | Fixed | 14.07.2031 | — | |
| RU000A105KB0 | ГТЛК БО 002P-02 | RUB 994.20 | 17.86% | Fixed | 17.11.2037 | — | |
| RU000A105KR6 | Восточная Стивидорная Компания 1P-03R | RUB 950.90 | 16.37% | Fixed | 30.11.2027 | smart-lab: AA- | |
| RU000A105KU0 | Газпром капитал ЗО29-1-Д | RUB 862.15 | 8.61% | Fixed | 27.01.2029 | — | |
| RU000A105KW6 | ЕАБР серия 003P-005 | RUB 999.80 | — | Floating | 2028-12-03 | — | |
| RU000A105L27 | АФК Система БО 001Р-24 | RUB 999.30 | 22.73% | Fixed | 24.11.2032 | — | |
| RU000A105LN3 | Банк ДОМ.РФ серия БО-001P-27 | RUB 431.64 | — | Fixed | 2032-11-28 | — | |
| RU000A105LS2 | Реиннольц 001Р-02 | RUB 399.32 | 26.22% | Fixed | 08.12.2026 | — | |
| RU000A105M59 | ЛК Роделен БО 001Р-03 | RUB 378.88 | 24.88% | Fixed | 19.11.2027 | smart-lab: BBB | |
| RU000A105M91 | Синара Транспортные Машины 1P3 | RUB 1,010.00 | 17.26% | Fixed | 10.12.2027 | — | |
| RU000A105MN1 | ДОМ.РФ 002P-01 | RUB 1,006.80 | 13.80% | Variable | 22.09.2027 | — | |
| RU000A105MP6 | Домодедово Фьюэл Фасилитис 002Р-01 | RUB 998.90 | 18.34% | Variable | 15.12.2026 | — | |
| RU000A105NB4 | ТГК-1 серия БО-001P-01 | RUB 1,002.20 | — | Variable | 2027-12-16 | — | |
| RU000A105ND0 | Калининградская Обл Прав выпуск 35007 | RUB 956.00 | — | Fixed | 2029-12-13 | — | |
| RU000A105NK5 | МОЭК серия 001P-05 | RUB 1,001.50 | — | Variable | 2028-12-14 | — | |
| RU000A105NN9 | ИА ДОМ.РФ серия БО-001P-29 | RUB 569.29 | — | Floating | 2032-11-28 | — | |
| RU000A105NP4 | ИА ДОМ.РФ серия БО-001P-30 | RUB 465.11 | — | Fixed | 2032-10-28 | — | |
| RU000A105NT6 | Магаданская область ГО2022 | RUB 386.56 | 15.89% | Fixed | 17.12.2027 | smart-lab: A- |
This analysis is generated by artificial intelligence and is not individual investment advice. Consult a licensed financial advisor before making an investment decision. Past results do not guarantee future returns.