Data on this page is shown in Russian.
Bonds
Public data on Moscow Exchange bonds: price, yield, maturity, coupon type. Open a bond for details or go to the app for the full AI analysis.
| Coupon | Rating | Signals | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RU000A108421 | Сбербанк России серия ИОС_PRTACm_RTKM-5Y-001Р-616R | RUB 700.90 | — | Дисконт | 2029-04-30 | — | |
| RU000A108447 | Росагролизинг 001P-05 | RUB 984.50 | 17.75% | Variable | 02.05.2029 | Эксперт РА: AA-; Эксперт РА: ruAA- | |
| RU000A108462 | МФК Джой Мани 001P-02 | RUB 988.00 | 23.12% | Variable | 14.03.2027 | smart-lab: BB | |
| RU000A1084B2 | Сэтл Групп БО 002P-03 | RUB 1,000.40 | 17.46% | Fixed | 14.03.2027 | — | |
| RU000A1084E6 | О'КЕЙ БО 001Р-06 | RUB 990.70 | 17.82% | Fixed | 07.03.2034 | — | |
| RU000A1084F3 | Банк ГПБ серия 004P-05 | RUB 912.90 | — | Fixed | 2027-04-26 | — | |
| RU000A1084J5 | Банк ВТБ серия C-1-1011 | RUB 566.00 | — | Fixed | 2030-06-03 | — | |
| RU000A1084K3 | Банк ВТБ серия C-1-1012 | RUB 563.80 | — | Fixed | 2030-06-21 | — | |
| RU000A1084M9 | Банк ВТБ серия C-1-1014 | RUB 545.60 | — | Fixed | 2030-08-14 | — | |
| RU000A1084N7 | Сергиевское БО-01 | RUB 495.05 | 28.73% | Fixed | 26.03.2027 | smart-lab: BB- | |
| RU000A1084P2 | Банк ВТБ серия C-1-1015 | RUB 421.70 | — | Дисконт | 2031-09-10 | — | |
| RU000A1084Q0 Matured | РЖД ЗО26-2-Р | RUB 99,980.00 | 15.06% | Fixed | 10.09.2026 | — | |
| RU000A1085A1 | СИНАРА-Капитал серия БО-01 | RUB 1,010.00 | — | Variable | 2027-04-11 | — | |
| RU000A1086N2 | КОНТРОЛ лизинг 001Р-02 | RUB 305.96 | 110.60% | Fixed | 29.03.2029 | smart-lab: BB- | |
| RU000A108777 | Балтийский лизинг БО-П10 | RUB 547.32 | 39.52% | Variable | 08.04.2027 | — | |
| RU000A1087A7 | ЭР-Телеком Холдинг ПБО-02-06 | RUB 996.00 | 16.10% | Fixed | 25.03.2027 | smart-lab: A | |
| RU000A1087C3 | Банк ГПБ серия 003P-06CNY CNY | RUB 99.68 | — | Fixed | 2027-04-09 | — | |
| RU000A1087F6 | Ульяновская область 34008 | RUB 1,000.00 | 16.63% | Fixed | 05.04.2029 | — | |
| RU000A1087G4 | МФК ПСБ Финан 002Р-01 | RUB 201.42 | 15.94% | Variable | 25.03.2027 | smart-lab: A+ | |
| RU000A1087H2 | СФО Румберг СП серия СП-1-1 | RUB 165.10 | — | Дисконт | 2027-04-28 | — | |
| RU000A1087J8 | Газпром капитал БО-002Р-14 | RUB 994.60 | 15.98% | Variable | 14.03.2029 | smart-lab: AAA | |
| RU000A1088K4 | Сбербанк России серия ИОС_PRTACm_MAGN-5Y-001Р-617R | RUB 693.00 | — | Дисконт | 2029-05-11 | — | |
| RU000A1088L2 | Сбербанк России серия ИОС_PRTACm_TCSG-5Y-001Р-618R | RUB 775.20 | — | Дисконт | 2029-05-11 | — | |
| RU000A108991 | Сегежа 003P-04R | RUB 977.10 | 27.37% | Variable | 08.04.2027 | smart-lab: BB- | |
| RU000A1089A3 | А Спэйс 001Р-01 | RUB 662.66 | 22.66% | Fixed | 23.09.2027 | smart-lab: BB+ |
This analysis is generated by artificial intelligence and is not individual investment advice. Consult a licensed financial advisor before making an investment decision. Past results do not guarantee future returns.