Data on this page is shown in Russian.
Bonds
Public data on Moscow Exchange bonds: price, yield, maturity, coupon type. Open a bond for details or go to the app for the full AI analysis.
| Coupon | Rating | Signals | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RU000A1089G0 | Гидромашсервис 001Р-02 | RUB 986.00 | 17.18% | Fixed | 21.03.2034 | — | |
| RU000A1089K2 Matured | РУСАЛ БО-001P-07 | RUB 998.00 | 8.10% | Fixed | 09.10.2026 | — | |
| RU000A1089L0 | АСВ БО-02-001P | RUB 359.39 | 22.87% | Fixed | 09.04.2027 | — | |
| RU000A1089U1 | РЖД ЗО28-3-Р | RUB 86,400.00 | 15.96% | Fixed | 18.09.2028 | smart-lab: AAA | |
| RU000A1089W7 | РЖД ЗО28-2-ФР | RUB 4,410.00 | 6.62% | Fixed | 03.04.2028 | — | |
| RU000A1089X5 | РЖД ЗО28-1-Р | RUB 89,220.00 | 15.60% | Fixed | 02.03.2028 | smart-lab: AAA | |
| RU000A108A19 | Солтон ГК серия БО-01 | RUB 860.60 | — | Floating | 2027-04-02 | — | |
| RU000A108AJ8 | МСБ-Лизинг 003P-03 | RUB 199.60 | 21.31% | Fixed | 03.04.2027 | smart-lab: BB+ | |
| RU000A108AK6 | Фордевинд 05 | RUB 1,017.90 | 21.83% | Fixed | 30.09.2027 | smart-lab: BB+ | |
| RU000A108AL4 | Интерлизинг 001Р-08 | RUB 341.46 | 17.58% | Fixed | 03.04.2027 | — | |
| RU000A108B83 | Оил Ресурс БО-01 | RUB 141.20 | — | Fixed | 07.04.2027 | — | |
| RU000A108BD9 | Альфа-Банк ЗО-400 | RUB 606.60 | 8.81% | Fixed | — | — | |
| RU000A108BE7 | С-Принт 001Р-01 | — | — | Fixed | 17.04.2029 | — | |
| RU000A108BQ1 | Центр-Инвест КБ серия БО-13 | RUB 1,004.80 | — | Variable | 2027-04-21 | — | |
| RU000A108BX7 | Татнефтехим 001-P-02 | RUB 1,008.60 | 19.81% | Fixed | 30.03.2029 | АКРА: BB+ | |
| RU000A108C09 | Сбербанк России серия ИОС_PRTACm_SBER-5Y-001Р-621R | RUB 847.00 | — | Дисконт | 2029-05-25 | — | |
| RU000A108C17 | ПИР БО-02-001P | RUB 679.20 | 44.70% | Fixed | 30.03.2029 | — | |
| RU000A108C33 | Инвестиционные облигации серия 05 | RUB 620.10 | — | Fixed | 2029-03-09 | — | |
| RU000A108C41 | Инвестиционные облигации серия 06 | RUB 1,001.60 | — | Fixed | 2029-03-09 | — | |
| RU000A108C58 | Элемент Лизинг БО 001P-08 | RUB 169.39 | 15.77% | Fixed | 11.04.2027 | smart-lab: A | |
| RU000A108C74 | РЕСО-Лизинг БО-П-25 | RUB 994.70 | 16.84% | Fixed | 05.03.2034 | smart-lab: AA- | |
| RU000A108CC9 | Первое клиентское бюро 001Р-04 | RUB 503.26 | 17.50% | Fixed | 23.04.2027 | — | |
| RU000A108CE5 | Ю Ди Пи Авто БО-01 | — | — | Fixed | 01.04.2029 | — | |
| RU000A108CG0 | Банк ГПБ серия 004P-06 | RUB 901.90 | — | Fixed | 2027-05-31 | — | |
| RU000A108D81 | ЕвроТранс 002Р-02 | — | — | Fixed | 27.03.2031 | — |
This analysis is generated by artificial intelligence and is not individual investment advice. Consult a licensed financial advisor before making an investment decision. Past results do not guarantee future returns.