Data on this page is shown in Russian.
Bonds
Public data on Moscow Exchange bonds: price, yield, maturity, coupon type. Open a bond for details or go to the app for the full AI analysis.
| Coupon | Rating | Signals | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RU000A10B7N0 Matured | Биовитрум 001Р-01 | RUB 999.90 | 28.70% | Fixed | 24.09.2026 | — | |
| RU000A10B7S9 | ПКО СЗА БО-02 | RUB 1,021.00 | 29.44% | Fixed | 17.03.2028 | smart-lab: BB- | |
| RU000A10B7T7 Matured | Кредитный поток 1.0 | RUB 99.06 | 0.18% | Fixed | 28.09.2026 | — | |
| RU000A10B7W1 | Р-Вижн 001Р-02 | RUB 1,106.60 | 16.37% | Fixed | 18.03.2028 | smart-lab: A+ | |
| RU000A10B867 | Сбербанк России серия ИОС-BSK_PRTACq_MEM-3Y-001Р-700R | RUB 1,043.00 | — | Дисконт | 2028-04-24 | — | |
| RU000A10B8C1 | МФК Лайм-Займ 05 | RUB 711.06 | 25.79% | Fixed | 19.03.2028 | smart-lab: BB+ | |
| RU000A10B8D9 | ВЭБ.РФ ПБО-002Р-50 | RUB 1,005.30 | 16.12% | Variable | 06.04.2027 | smart-lab: AAA | |
| RU000A10B8E7 | Сбербанк России серия ИОС_PRT_RMFS-3Y1M-001Р-703R | RUB 1,075.00 | — | Дисконт | 2028-05-16 | — | |
| RU000A10B8M0 | Сэтл Групп БО 002P-04 | RUB 991.10 | 17.67% | Fixed | 12.03.2030 | — | |
| RU000A10B8P3 | Инарктика 002Р-03 | RUB 1,015.00 | 17.10% | Variable | 22.03.2028 | — | |
| RU000A10B8R9 | Инарктика 002Р-02 | RUB 1,043.80 | 16.80% | Fixed | 03.04.2028 | НКР: AA|ru|; НРА: AA|ru|; Эксперт РА: AA|ru| | |
| RU000A10B8X7 Matured | ДАРС-Девелопмент 001Р-03 | RUB 998.00 | 27.24% | Fixed | 30.09.2026 | Эксперт РА: ruBBB- | |
| RU000A10B925 Matured | ЕнисейАгроСоюз БО 001P-02 | RUB 999.90 | 23.06% | Variable | 30.09.2026 | АКРА: AA+ | |
| RU000A10B933 | Селигдар 001Р-03 | RUB 1,051.80 | 17.62% | Fixed | 25.09.2027 | — | |
| RU000A10B9Q9 | ГЛОРАКС 001Р-04 | RUB 1,048.50 | 20.65% | Fixed | 24.03.2028 | smart-lab: BBB+ | |
| RU000A10B9X5 | СФО Румберг СП серия СП-1-30-ЦБ-FX-RUB | RUB 800.00 | — | Дисконт | 2029-02-06 | — | |
| RU000A10BA35 | Банк ВТБ серия С-1-1471 | RUB 554.70 | — | Fixed | 2030-08-20 | — | |
| RU000A10BA43 | Банк ВТБ серия С-1-1472 | RUB 600.00 | — | Fixed | 2030-08-19 | — | |
| RU000A10BA50 | Банк ВТБ серия С-1-1473 | RUB 541.20 | — | Fixed | 2030-09-02 | — | |
| RU000A10BA68 | Банк ВТБ серия С-1-1474 | RUB 560.30 | — | Fixed | 2030-12-23 | — | |
| RU000A10BA76 | Банк ВТБ серия С-1-1475 | RUB 546.00 | — | Fixed | 2030-12-30 | — | |
| RU000A10BAN9 | Банк ВТБ серия С-1-1490 | RUB 553.50 | — | Fixed | 2030-07-15 | — | |
| RU000A10BAP4 | Эталон-Финанс 002Р-03 | RUB 1,008.60 | 23.54% | Fixed | 01.04.2027 | — | |
| RU000A10BB75 | ЕвроТранс БО-001Р-07 | — | — | Fixed | 31.03.2027 | — | |
| RU000A10BB83 | Роял Капитал БО-02 | — | — | Fixed | 25.03.2028 | — |
This analysis is generated by artificial intelligence and is not individual investment advice. Consult a licensed financial advisor before making an investment decision. Past results do not guarantee future returns.